Trainingstijden loopgroepen
Als de groepsletter blauw is, dan bevat deze een link naar de eigen webpagina van deze groep.
Dag | Groep | Trainer | Tijden | Plaats | Tempo |
Ma | A3 | Bé Hoving | 20.00-21.00 | Weg/bos | 8 - 10 km/u |
A4 | Henny van den Berk | 18.50-19.50 | Baan | 8 - 11 km/u | |
Di | B1 | Henny van de Berk | 09.00-10.00 | Prattenburg | 9 - 11 km/u |
B2 | Fred van Breemen | 19.00-20.00 | Baan | 8 - 10 km/u | |
B3 | Gert Leppers | 19.30-20.45 | Baan | >10 km/u | |
B4 | Henny van den Berk | 18.50-19.50 | Baan | 8 - 11 km/u | |
Wo | A3 | Bé Hoving | 20.00-21.00 | Baan | 8 - 10 km/u |
A4 | Henny van de Berk | 18.50-19.50 | Weg/bos | 8 - 11 km/u | |
Do | B1 | Henny van de Berk | 09.00-10.15 | Wisselend | 9 - 11 km/u |
B2 | Fred van Breemen | 19.00-20.00 | Weg | 8 - 10 km/u | |
B3 | Gert Leppers | 19.30-20.45 | Weg (winter) Bos (zomer) |
>10 km/u | |
B5 | Henny van de Berk | 18.50-19.50 | Weg | 8 - 11 km/u | |
Za | A5 | LAG Lange Afstand Loopgroep | even weken 09:00-10:15 uur oneven weken 09:00-10:30 uur |
||
Z2 | Gert Leppers | 09.00-10.00 (even wkn) 09.00-10.15 (onev wkn) |
Prattenburg Kwintelooijen |
8 - 9 km/u | |
Gewijzigd op 1 december 2018